{retorte petridish: microorganism simulator strain top ten}
Introduction, Graph, Current situation, Strain top ten, Create your own strain!, Frequently asked questions
This is a list of all strains currently available in the database. It is ordered by the respective success rate and updates every 15 minutes. You can have a look at the already extinct strains here: Extinct strain list.
> ACTIVE (9.93 %)
Mampfer [3.3.2.4.3.1.3.3.2] (Creator:Tb)
Mampfer [3.3.2.4.3.1.3.3.2] (Creator:Tb)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (9.24 %)
daskokokken [3.1.1.2.1.1.2] (Creator:daskon)
daskokokken [3.1.1.2.1.1.2] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (7.87 %)
filler [9.4] (Creator:mitch)
filler [9.4] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (6.19 %)
Testbacteria [1] (Creator:Nico)
Testbacteria [1] (Creator:Nico)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (6.11 %)
Cuda [1.1.4.9] (Creator:Florjann)
Cuda [1.1.4.9] (Creator:Florjann)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (5.81 %)
daskokokken [3] (Creator:daskon)
daskokokken [3] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (5.27 %)
filler [9.1.1.6.1] (Creator:mitch)
filler [9.1.1.6.1] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (3.97 %)
filler [9.1.1.5.1] (Creator:mitch)
filler [9.1.1.5.1] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (2.75 %)
filler [3.3] (Creator:mitch)
filler [3.3] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (2.75 %)
filler [9.3] (Creator:mitch)
filler [9.3] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (2.67 %)
daskokokken [3.1.1.2.1.3] (Creator:daskon)
daskokokken [3.1.1.2.1.3] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (2.52 %)
Cuda [1.1.4.9.1] (Creator:Florjann)
Cuda [1.1.4.9.1] (Creator:Florjann)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (2.52 %)
Cuda [1.1.4.2] (Creator:Florjann)
Cuda [1.1.4.2] (Creator:Florjann)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (2.37 %)
filler [9.1.1] (Creator:mitch)
filler [9.1.1] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (2.37 %)
Cuda [1.1.4] (Creator:Florjann)
Cuda [1.1.4] (Creator:Florjann)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (2.29 %)
filler [3.1.1] (Creator:mitch)
filler [3.1.1] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (2.22 %)
filler [9.1.1.5] (Creator:mitch)
filler [9.1.1.5] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (2.06 %)
filler [9.3.2] (Creator:mitch)
filler [9.3.2] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (2.06 %)
filler [9.1.1.6] (Creator:mitch)
filler [9.1.1.6] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (1.76 %)
daskokokken [2.3.2.1] (Creator:daskon)
daskokokken [2.3.2.1] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (1.6 %)
Testbacteria [1.14] (Creator:Nico)
Testbacteria [1.14] (Creator:Nico)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (1.53 %)
daskokokken [2.3.1.6.1.2] (Creator:daskon)
daskokokken [2.3.1.6.1.2] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (1.38 %)
filler [3.6] (Creator:mitch)
filler [3.6] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (1.38 %)
filler [3.6.3] (Creator:mitch)
filler [3.6.3] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (1.22 %)
daskokokken [2.3.2.1.1] (Creator:daskon)
daskokokken [2.3.2.1.1] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (1.07 %)
daskokokken [2.2] (Creator:daskon)
daskokokken [2.2] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (1.07 %)
daskokokken [2.3] (Creator:daskon)
daskokokken [2.3] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.99 %)
filler [9.3.1] (Creator:mitch)
filler [9.3.1] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.69 %)
Mampfer [3.3.2.4.3.1.3.3.3] (Creator:Tb)
Mampfer [3.3.2.4.3.1.3.3.3] (Creator:Tb)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.61 %)
daskokokken [3.1.1.2] (Creator:daskon)
daskokokken [3.1.1.2] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.53 %)
filler [9.1.1.5.1.1] (Creator:mitch)
filler [9.1.1.5.1.1] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.53 %)
Mampfer [3.3.2.4.3.1.3.3.2.4] (Creator:Tb)
Mampfer [3.3.2.4.3.1.3.3.2.4] (Creator:Tb)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.46 %)
Mampfer [3.3.2.4.1.8] (Creator:Tb)
Mampfer [3.3.2.4.1.8] (Creator:Tb)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.38 %)
daskokokken [2.3.2.1.1.3] (Creator:daskon)
daskokokken [2.3.2.1.1.3] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.38 %)
Testbacteria [1.10] (Creator:Nico)
Testbacteria [1.10] (Creator:Nico)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.38 %)
Testbacteria [1.2] (Creator:Nico)
Testbacteria [1.2] (Creator:Nico)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.38 %)
daskokokken [3.1.1.2.1.2] (Creator:daskon)
daskokokken [3.1.1.2.1.2] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.38 %)
filler [3.1] (Creator:mitch)
filler [3.1] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.23 %)
filler [3.5] (Creator:mitch)
filler [3.5] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.23 %)
daskokokken [2.3.1.6.1.2.2] (Creator:daskon)
daskokokken [2.3.1.6.1.2.2] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.23 %)
filler [9.5] (Creator:mitch)
filler [9.5] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.23 %)
Cuda [1.1.4.2.3] (Creator:Florjann)
Cuda [1.1.4.2.3] (Creator:Florjann)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.15 %)
Mampfer [3.3.2.4.1.10] (Creator:Tb)
Mampfer [3.3.2.4.1.10] (Creator:Tb)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.15 %)
filler [9.3.4] (Creator:mitch)
filler [9.3.4] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.15 %)
daskokokken [3.1.1.2.1.1.1] (Creator:daskon)
daskokokken [3.1.1.2.1.1.1] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.15 %)
filler [3.5.1] (Creator:mitch)
filler [3.5.1] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.15 %)
Cuda [1.1.4.3.2] (Creator:Florjann)
Cuda [1.1.4.3.2] (Creator:Florjann)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.08 %)
daskokokken [3.1.1.2.1.1.2.1] (Creator:daskon)
daskokokken [3.1.1.2.1.1.2.1] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.08 %)
Testbacteria [3.2.1] (Creator:Nico)
Testbacteria [3.2.1] (Creator:Nico)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.08 %)
filler [9.3.9] (Creator:mitch)
filler [9.3.9] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.08 %)
filler [9.1.1.5.1.5] (Creator:mitch)
filler [9.1.1.5.1.5] (Creator:mitch)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.08 %)
Cuda [1.1.4.8] (Creator:Florjann)
Cuda [1.1.4.8] (Creator:Florjann)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.08 %)
Mampfer [3.3.2.4.3.1.3.3.1] (Creator:Tb)
Mampfer [3.3.2.4.3.1.3.3.1] (Creator:Tb)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.08 %)
Testbacteria [5.2] (Creator:Nico)
Testbacteria [5.2] (Creator:Nico)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
> ACTIVE (0.08 %)
daskokokken [3.1] (Creator:daskon)
daskokokken [3.1] (Creator:daskon)
| Speed: | Aggression rate: | |||
| Strength: | Reproduction rate: | |||
| Perception range: |   | |||
| Food diversity: |   |
